₽0
Дефектоскоп-толщиномер ТЭС-364М термоэлектрический применяется для неразрушающего контроля структурного состояния поверхностного слоя изделий из электропроводящих ферромагнитных и немагнитных материалов.
Минимальный размер контролируемого участка от 0,5 мм! Результаты измерений не зависят от геометрии изделия. Имеется возможность метрологического обеспечения контроля, в отличие от других термоэлектрических приборов.
Диапазон контроля толщины покрытий и упрочняющих слоев | |
Предельный. Зависит от материала контролируемого изделия, определяется при создании характеристики для конкретной задачи | от 0 до 50 мкм |
Пределы абсолютной погрешности при контроле толщины покрытий и упрочняющих слоев | |
Ориентировочный. Определяется при калибровке по образцам из материала контролируемого изделия | ± (1 мкм+0,1H), где Н – толщина покрытия |
Номинальная температура наконечника | 100 °С (стабилизированная относительно температуры окружающей среды) |
Минимальный размер контролируемого участка | 0,5 х 0,5 мм |
Время подготовки к работе | не более 3 мин. |
Подсветка дисплея | настраиваемая |
Количество запоминаемых характеристик | 100 |
Количество запоминаемых соответствий ТЭДС – марка материала | 100 |
Питание прибора | |
От сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц | через сетевой блок питания типа AC-220-N-13,5-1600 (13,5 В; 1,6 А) |
От выносного аккумулятора | опционально |
Габаритные размеры электронного блока | 165 х 85 х 50 мм |
Масса электронного блока | 300 г |
Масса датчиков | 300 г |
Рабочие условия эксплуатации прибора | |
Температура воздуха | от -15 до +35 °С |
Относительная влажность | 30 – 80 % |
Атмосферное давление | 84 – 106,7 кПа |
Гарантия | 12 мес. после ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты продажи |
Диапазон контроля толщины покрытий и упрочняющих слоев | |
Предельный. Зависит от материала контролируемого изделия, определяется при создании характеристики для конкретной задачи | от 0 до 50 мкм |
Пределы абсолютной погрешности при контроле толщины покрытий и упрочняющих слоев | |
Ориентировочный. Определяется при калибровке по образцам из материала контролируемого изделия | ± (1 мкм+0,1H), где Н – толщина покрытия |
Номинальная температура наконечника | 100 °С (стабилизированная относительно температуры окружающей среды) |
Минимальный размер контролируемого участка | 0,5 х 0,5 мм |
Время подготовки к работе | не более 3 мин. |
Подсветка дисплея | настраиваемая |
Количество запоминаемых характеристик | 100 |
Количество запоминаемых соответствий ТЭДС – марка материала | 100 |
Питание прибора | |
От сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц | через сетевой блок питания типа AC-220-N-13,5-1600 (13,5 В; 1,6 А) |
От выносного аккумулятора | опционально |
Габаритные размеры электронного блока | 165 х 85 х 50 мм |
Масса электронного блока | 300 г |
Масса датчиков | 300 г |
Рабочие условия эксплуатации прибора | |
Температура воздуха | от -15 до +35 °С |
Относительная влажность | 30 – 80 % |
Атмосферное давление | 84 – 106,7 кПа |
Гарантия | 12 мес. после ввода в эксплуатацию, но не более 18 мес. с даты продажи |