₽0
| SEW 189 DM |
---|---|
Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов
|
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 0,4 А |
Ток переменный | 0,4 А |
Разрешение по току | 0,1 мкА |
Сопротивление максимум | 200 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,01 Ом |
Емкость максимум
| 40 мФ |
Разрешение по емкости | 1 пФ |
Частота максимум | 40 МГц |
Разрешение по частоте | 0,1 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
Интерфейс | — |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |