₽0
Измерение напряжения шага | ||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | ||||||
до 200 В | ± 1% + 5 В | 0,1 В | ||||||
Измерение сопротивления заземления | ||||||||
Диапазон | Точность | Разрешение | Метод | Испытательный ток | Испытательная частота | |||
20 Ω | ± 2% + 0,1Ω | 0,01 Ω | 3-х проводной (прецизионный) | ≈ 3 мА | ≈ 820 Гц | |||
200 Ω | ± 2% + 3Ω | 0,1 Ω | ≈ 2 мА | |||||
2000 Ω | ± 2% + 3Ω | 1 Ω | ≈ 1 мА | |||||
2000 Ω | ± 2% + 5Ω | 1 Ω | 2-х проводной (упрощённый) | ≈ 1 мА | ||||
Общие характеристики | ||||||||
Параметр | Значение | |||||||
Дисплей | 3½, 1999 | |||||||
Измерительные провода | 5м, 11м, 15м | |||||||
Питание | 9 В (батареи АА х 1,5 В х 6шт.) или внешний адаптер 9В – 500 мА стабилизированный | |||||||
Условия эксплуатации | Температура 0…40 °С Относительная влажность 20…60% | |||||||
Условия транспортировки и хранения | Температура -20…60 °С, Относительная влажность 20…80% | |||||||
Размер | 185х115х63мм | |||||||
Вес | 580 г (с батарейками, без проводов и электродов) |
1. Измеритель сопротивления заземления МЕГЕОН 13120 — 1 шт.
2. Сумка — 1 шт.
3. Ремень — 1 шт.
4. Измерительный электрод — 2 шт.
5. Соединительный кабель 5 м – 1 шт.
6. Соединительный кабель 11 м – 1 шт.
7. Соединительный кабель 15 м – 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 экз.
Габаритные размеры и масса товара в транспортной упаковке:
Размеры, см: 6,3 x 17,6 x 11,6
Масса, кг: 2,26