₽0
Работа в составе автоматизированных систем контроля сплошности защитных покрытий труб в процессе поточного производства.
Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения на электроде | 5 – 40 кВ (2 – 35) кВ |
Толщина контролируемых покрытий | до 16 мм (до 12 мм) |
Диаметр труб при контроле наружных покрытий с использованием специализированных электродов | до 1500мм |
Диаметр труб при контроле внутренних покрытий с использованием специализированных электродов | до 1020 мм |
Питание | сеть (110÷240)В 50 Гц |
Условия эксплуатации | +(5÷50)º С, |
Точность поддержания контрольного напряжения | 2% |
Масса шкафа управления | 8 – 12 кг |
Масса высоковольтного трансформатора ВТ2 | 2,0 кг |
Габаритные размеры: | |
шкафа управления (LxWxH) | 336х215х405 мм |
высоковольтного трансформатора ВТ2 | Ø 110х350 мм |
Количество и состав специализированных сменных электродов оговаривается отдельно, в соответствии с требованиями заказчика.